電采暖爐安裝與使用說(shuō)明書
為正確使用本產(chǎn)品,請(qǐng)?jiān)谑褂们白屑?xì)閱讀本說(shuō)明書,并妥善保存以供今后參考
T2為NTC10k B=3450的溫度傳感器,測(cè)量:水箱溫度。
T3為NTC10k B=3450的溫度傳感器,測(cè)量:(備用水箱溫度,當(dāng)T2出現(xiàn)故障時(shí)自動(dòng)投入使用
輸出端口p1:第一組電加熱控制端口。
輸出端口p2:第二組電加熱控制端口。
輸出端口p3:第三組電加熱控制端口。
輸出端口p4:加熱循環(huán)水泵:電磁繼電器,最大的開(kāi)關(guān)電10A(2200W)。
控制系統(tǒng)-菜單結(jié)構(gòu)
| 設(shè)置頁(yè)面 | 設(shè)置值 | 說(shuō)明 |
| 1 | 加熱啟動(dòng)溫度(管道循環(huán)停止溫度) | 出廠設(shè)置為50 |
| 2 | 加熱停止溫度 | 出廠設(shè)置為70 |
| 3 | 管道循環(huán)啟動(dòng)溫度 | 出廠設(shè)置為60 |
| 4 | 時(shí)間段1開(kāi)始小時(shí) | 出廠設(shè)置為6 |
| 5 | 時(shí)間段1開(kāi)始分鐘 | 出廠設(shè)置為0 |
| 6 | 時(shí)間段1結(jié)束小時(shí) | 出廠設(shè)置為23 |
| 7 | 時(shí)間段1結(jié)束分鐘 | 出廠設(shè)置為0 |
| 8 | 時(shí)間段2開(kāi)始小時(shí) | 出廠設(shè)置為6 |
| 9 | 時(shí)間段2開(kāi)始分鐘 | 出廠設(shè)置為0 |
| 10 | 時(shí)間段2結(jié)束小時(shí) | 出廠設(shè)置為23 |
| 11 | 時(shí)間段2結(jié)束分鐘 | 出廠設(shè)置為0 |
| 12 | 時(shí)間段3開(kāi)始小時(shí) | 出廠設(shè)置為6 |
| 13 | 時(shí)間段3開(kāi)始分鐘 | 出廠設(shè)置為0 |
| 14 | 時(shí)間段3結(jié)束小時(shí) | 出廠設(shè)置為23 |
| 15 | 時(shí)間段3結(jié)束分鐘 | 出廠設(shè)置為0 |
| 16 | 高溫保護(hù)啟動(dòng)溫度 | 出廠設(shè)置為90 |
| 17 | 高溫保護(hù)停止溫差 | 出廠設(shè)置為10 |
寫在最后:以上就是關(guān)于電采暖爐安裝與使用說(shuō)明書 的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有幫助!
智恩太陽(yáng)能集熱工程系統(tǒng)示意圖,太陽(yáng)能熱水器安裝圖
? 上一篇
2025年12月3日 上午11:03
承壓熱水系統(tǒng)控制(ZN-TCC01)安裝與使用說(shuō)明書
下一篇 ?
2025年12月3日 上午11:03
加微信咨詢